| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /*suchergebnis* Disallow: /*.lbnav.html Disallow: /*.mnav.html Disallow: /*.magnify.html Disallow: /*.archiv.html Disallow: /*.export.html Disallow: /*.rss Disallow: /*.ics Disallow: /*?print=1 Disallow: /*.rec.html Disallow: /*reiter_*.html Disallow: /VKNA Disallow: /banking-private/ Disallow: /banking-business/ Disallow: /banking-privatehilfe/ Disallow: /banking-privatedemo/ Disallow: /banking-businessdemo/ Disallow: /banking-businesshilfe/ Disallow: /banking-ie/ Disallow: /services_cloud/portal/ Disallow: /content/dam/*/nobot/ Disallow: /services_auth/ #URL der sitemap.xml Sitemap: https://www.banking-suedwestbank.de/sitemap.xml | ||
| Title | Banking |
| Description | Ihr Browser unterstützt JavaScript |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 195.200.45.10 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| bankinggeek.com | 4,313,818 |
|
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-07
banking-suedwestbank.de hat Semrush globalen Rang von 0. banking-suedwestbank.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. banking-suedwestbank.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 195.200.45.10. Laut SiteAdvisor ist banking-suedwestbank.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| banking-suedwestbank.de. 900 | A | banking-suedwestbank.de. 900 | IP: 195.200.45.10 |
| banking-suedwestbank.de. 900 | NS | banking-suedwestbank.de. 900 | NS Record: ns1.fiduciagad.de. |
| banking-suedwestbank.de. 900 | NS | banking-suedwestbank.de. 900 | NS Record: ns2.fiduciagad.de. |
| banking-suedwestbank.de. 900 | NS | banking-suedwestbank.de. 900 | NS Record: ns3.fiduciagad.de. |
| banking-suedwestbank.de. 900 | NS | banking-suedwestbank.de. 900 | NS Record: ns4.fiduciagad.de. |
| banking-suedwestbank.de. 900 | TXT | banking-suedwestbank.de. 900 | TXT Record: QuoVadis=7cba3732-7478-4e33-9fb5-5d9af67af9c9 |